| 国 家 标 准 代 号 |
| 序号 | 代号 | 含义 | 管理部门 |
| 1 | GB | 中华人民共和国强制性国家标准 | 国家标准化管理委员会 |
| 2 | GB/T | 中华人民共和国推荐性国家标准 | 国家标准化管理委员会 |
| 3 | GB/Z | 中华人民共和国国家标准化指导性技术文件 | 国家标准化管理委员会 |
|
| 行 业 标 准 代 号 |
| 序号 | 代号 | 含义 | 主管部门 |
| 1 | BB | 包装 | 中国包装工业总公司包改办 |
| 2 | CB | 船舶 | 国防科工委中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司(船舶) |
| 3 | CH | 测绘 | 国家测绘局国土测绘司 |
| 4 | CJ | 城镇建设 | 建设部标准定额司(城镇建设) |
| 5 | CY | 新闻出版 | 国家新闻出版总署印刷业管理司 |
| 6 | DA | 档案 | 国家档案局政法司 |
| 7 | DB | 地震 | 国家地震局震害防预司 |
| 8 | DL | 电力 | 中国电力企业联合会标准化中心 |
| 9 | DZ | 地质矿产 | 国土资源部国际合作与科技司(地质) |
| 10 | EJ | 核工业 | 国防科工委中国核工业总公司(核工业) |
| 11 | FZ | 纺织 | 中国纺织工业协会科技发展中心 |
| 12 | GA | 公共安全 | 公安部科技司 |
| 13 | GY | 广播电影电视 | 国家广播电影电视总局科技司 |
| 14 | HB | 航空 | 国防科工委中国航空工业总公司(航空) |
| 15 | HG | 化工 | 中国石油和化学工业协会质量部(化工、石油化工、石油天然气) |
| 16 | HJ | 环境保护 | 国家环境保护总局科技标准司 |
| 17 | HS | 海关 | 海关总署政法司 |
| 18 | HY | 海洋 | 国家海洋局海洋环境保护司 |
| 19 | JB | 机械 | 中国机械工业联合会 |
| 20 | JC | 建材 | 中国建筑材料工业协会质量部 |
| 21 | JG | 建筑工业 | 建设部(建筑工业) |
| 22 | JR | 金融 | 中国人民银行科技与支付司 |
| 23 | JT | 交通 | 交通部科教司 |
| 24 | JY | 教育 | 教育部基础教育司(教育) |
| 25 | LB | 旅游 | 国家旅游局质量规范与管理司 |
| 26 | LD | 劳动和劳动安全 | 劳动和社会保障部劳动工资司(工资定额) |
| 27 | LY | 林业 | 国家林业局科技司 |
| 28 | MH | 民用航空 | 中国民航管理局规划科技司 |
| 29 | MT | 煤炭 | 中国煤炭工业协会 |
| 30 | MZ | 民政 | 民政部人事教育司 |
| 31 | NY | 农业 | 农业部市场与经济信息司(农业) |
| 32 | QB | 轻工 | 中国轻工业联合会 |
| 33 | QC | 汽车 | 中国汽车工业协会 |
| 34 | QJ | 航天 | 国防科工委中国航天工业总公司(航天) |
| 35 | QX | 气象 | 中国气象局检测网络司 |
| 36 | SB | 商业 | 中国商业联合会行业发展部 |
| 37 | SC | 水产 | 农业部(水产) |
| 38 | SH | 石油化工 | 中国石油和化学工业协会质量部(化工、石油化工、石油天然气) |
| 39 | SJ | 电子 | 信息产业部科技司(电子) |
| 40 | SL | 水利 | 水利部科教司 |
| 41 | SN | 商检 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 42 | SY | 石油天然气 | 中国石油和化学工业协会质量部(化工、石油化工、石油天然气) |
| 43 | SY(>10000) | 海洋石油天然气 | 中国海洋石油总公司 |
| 44 | TB | 铁路运输 | 铁道部科教司 |
| 45 | TD | 土地管理 | 国土资源部(土地) |
| 46 | TY | 体育 | 国家体育总局体育经济司 |
| 47 | WB | 物资管理 | 中国物资流通协会行业部 |
| 48 | WH | 文化 | 文化部科教司 |
| 49 | WJ | 兵工民品 | 国防科工委中国兵器工业总公司(兵器) |
| 50 | WM | 外经贸 | 对外经济贸易合作部科技司 |
| 51 | WS | 卫生 | 卫生部卫生法制与监督司 |
| 52 | XB | 稀土 | 国家计委稀土办公室 |
| 53 | YB | 黑色冶金 | 中国钢铁工业协会科技环保部 |
| 54 | YC | 烟草 | 国家烟草专卖局科教司 |
| 55 | YD | 通信 | 信息产业部科技司(邮电) |
| 56 | YS | 有色冶金 | 中国有色金属工业协会规划发展司 |
| 57 | YY | 医药 | 国家药品监督管理局医药司 |
| 58 | YZ | 邮政 | 国家邮政局计划财务部 |
| 注:行业标准分为强制性和推荐性标准。表中给出的是强制性行业标准代号,推荐性行业标准的代号是在强制性行业标准代号后面加 “/T”,例如农业行业的推荐性行业标准代号是NY/T。 |
|
| 地 方 标 准 代 号 |
| 序号 | 代号 | 含义 | 管理部门 |
| 1 | DB + * | 中华人民共和国强制性地方标准代号 | 省级质量技术监督局 |
| 2 | DB + */T | 中华人民共和国推荐性地方标准代号 | 省级质量技术监督局 |
| 注: *表示省级行政区划代码前两位 |
|
| 企 业 标 准 代 号 |
| 序号 | 代号 | 含义 | 管理部门 |
| 1 | Q + * | 中华人民共和国企业产品标准 | 企业 |
| 注: *表示企业代号 |